
Texart RT-640M Specificaties
Model | RT-640M | |
Print Technologie | Piëzo-elektrische inkjet | |
Media | ||
Breedte | 259 tot 1.625 mm (10,2 tot 64 inch) | |
Dikte | Max. 1 mm (39 mil) |
|
Buitenafmetingen rol | Max. 210 mm (8,3 inch) | |
Gewicht rol | Max. 40 kg (88 lb) | |
Diameter kern*1 | 76.2 mm (3 in.) of 50.8 mm (2 in.) | |
Printbreedte*2 | Max. 1.615 mm (63,6 inch) | |
Inkt | Type | Texart inkt, 1000 cc zak |
Kleuren | 4 kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart) 8 kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Cyaan, Licht Magenta, Oranje, Paars) 8 kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Fluorescerend Roze, Fluorescerend Geel, Oranje, Paars) (Kies uit CMYK+LcLmOrVi and CMYK+OrViFpFy opties) |
|
Printresolutie (dpi) | Max. 1.440 dpi | |
Afstandsnauwkeurigheid*3 | Afwijking minder dan ± 0,3% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm, naargelang welke waarde groter is. | |
Verbinding | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatische omschakeling) | |
Energiebesparing | Automatische sluimerfunctie | |
Voeding | AC 100 tot 240 V ±10%, 1.5 A, 50/60 Hz | |
Stroomverbruik | Tijdens gebruik | Ca. 140 W |
Slaapstand | Ca. 31 W | |
Geluidsniveau | Tijdens gebruik | 62 dB (A) of minder |
Tijdens stand-by | 49 dB (A) of minder | |
Afmetingen (met stand) | 2650 (B) x 795 (D) x 1600 (H) mm (104.4 x 31.3 x 63 in.) | |
Gewicht (met stand) | 160 kg (353 lb) | |
Omgeving | Ingeschakeld | Temperatuur: 18 tot 25°C (64.4 tot 77°F), vochtigheidsgraad: 35 tot 65% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
Uitgeschakeld | Temperatuur: 15 tot 30°C (59 tot 86°F), vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | |
Inbegrepen | RIP software, exclusieve stands, stroomkabel, mediaklemmen, mediahouder, handleiding, enz. | |
Software | Kies voor 4 kleuren inktconfiguratie VersaWorks Dual of ErgoSoft Roland Edition 2 Voor 8 kleuren inktconfiguratie ErgoSoft Roland Edition 2 |
Printmodi | Resolutie | Pass | Snelheid | |
4 Kleuren CMYK | ||||
Hoge snelheid | 540 x 360 | 2 | 32.6 m²/u | |
Productie | 540 x 360 | 3 | 22 m²/u | |
Standaard | 360 x 720 | 4 | 16 m²/u | |
Hoge Kwaliteit | 720 x 720 | 8 | 8 m²/u | |
8 Kleuren CMYKLcLmLyOrViFpFy | ||||
Hoge Snelheid | 540 x 360 | 4 | 16 m²/u | |
Productie | 540 x 360 | 6 | 10,7 m²/u | |
Standaard | 360 x 720 | 8 | 8 m²/u | |
Hoge kwaliteit | 720 x 720 | 12 | 5,4 m²/u |
*1 De mediahouder voor dit apparaat is speciaal ontworpen voor mediarollen met een kartonnen kern met een diameter van 76,2 mm (3 inch). Voor gebruik van 50,8 mm (2 inch) mediarollen zijn de optionele mediaflenzen nodig.
*2 De printlengte is afhankelijk van de beperkingen van het softwareprogramma.
*3 Media type: de media die Roland DG Corporation heeft meegedeeld Temperatuur: 25° (77°F) / vochtigheid: 50%. Media op rollen moeten correct zijn geladen Exclusief uitzetting of inkrimping van de media Alle correcties en aanpassingen aan de machine zijn correct uitgevoerd Afgelegde afstand: 1 m.
De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
ErgoSoft Roland Edition 2 Systeem Vereisten | ||
Besturingssysteem | Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Home (32/64-bit) |
|
CPU | Intel® Core™ i3; 3 GHz of sneller aanbevolen | |
RAM | 8GB of meer aanbevolen | |
Grafische kaart en scherm | Een beeldresolutie van 1600 x 900 of hoger is aanbevolen | |
Vrije schijfruimte (HDD/SSD) | 100 GB of meer aanbevolen |
Roland VersaWorks Dual System Vereisten | ||
Besturingssysteem | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit) |
|
Hard-disk bestandssysteem | NTFS formaat | |
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz of sneller aanbevolen | |
RAM | 2 GB of meer aanbevolen | |
Videokaart en monitor | Een resolutie van 1280 x 1024 of meer is aanbevolen | |
Beschikbare ruimte op harde schijf | 40 GB of meer aanbevolen | |
Ethernet Verbinding | 100 mbps | |
Anders | Internetverbinding aanbevolen |
Roland VersaWorks Dual is een 32-bits toepassing die draait op 64-bit Windows met WOW64 (Windows-on-Windows 64).